
habit burger nutrition
Habit Burger nutrition information is created to help guests clearly understand what they are eating before placing an order. The Habit nutrition menu includes detailed nutrition facts such as calories, fat, carbohydrates, protein, and sodium for each menu item. Whether you are counting calories, following a balanced diet, or simply want transparent food details, the Habit Burger nutrition facts make it easy to compare options and choose meals that fit your lifestyle. All nutrition values are provided for general guidance and may vary by location or customization.
Charburgers Nutrition
| Charburgers | Serv-Size | Calories | Total Fat | Sat-Fat | Chol. | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charburger (Seeded Bun) | 234g | 500 | 16g | 2g | 70mg | 1240mg | 32g | 2g | 4g | 37g | E,W,SE,SO |
| Double Charburger | 325g | 730 | 32g | 2g | 135mg | 1300mg | 47g | 2g | 4g | 37g | E,W,SE,SO |
| Teriyaki Char | 293g | 630 | 22g | 9g | 70mg | 1730mg | 47g | 2g | 16g | 30g | E,W,SE,SO |
| BBQ Bacon Char | 326g | 760 | 32g | 11g | 80mg | 2040mg | 44g | 2g | 14g | 30g | E,W,SE,SO |
| Portabella Char | 485g | 1210 | 93g | 22g | 175mg | 3220mg | 48g | 7g | 2g | 27g | D,E,S,W,SE,SO |
| Santa Barbara Char | 319g | 888 | 48g | 15g | 100mg | 1910mg | 36g | 3g | 5g | 24g | D,E,S,W,SO |
| Lettuce Wrap Charburger | 258g | 350 | 29g | 9g | 70mg | 1000mg | 6g | 2g | 3g | 17g | E,SO |
Sandwiches Nutrition
| Sandwiches | Serv-Size | Calories | Total Fat | Sat-Fat | Chol. | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Sandwich on Ciabatta | 419g | 910 | 57g | 14g | 130mg | 2230mg | 59g | 3g | 4g | 45g | D,E,S,W,SO |
| Chicken Club on Sourdough | 354g | 880 | 59g | 13g | 120mg | 2190mg | 43g | 6g | 3g | 47g | D,E,S,W,SO |
| Ahi Tuna Filet on Seeded Bun | 295g | 430 | 12g | 2g | 65mg | 1610mg | 45g | 2g | 15g | 32g | E,S,W,F,SE,SO |
| Sirloin Steak Sandwich on Ciabatta | 437g | 900 | 16g | 0g | 95mg | 2570mg | 68g | 5g | 8g | 38g | D,E,S,W |
| Crispy Chicken Sandwich on Ciabatta | 419g | 1030 | 60g | 15g | 85mg | 2780mg | 91g | 3g | 3g | 36g | D,E,S,W,SO |
| Veggie Burger on Wheat Bun | 312g | 550 | 30g | 4g | 0mg | 820mg | 53g | 6g | 8g | 21g | S,W,SO |
Salads Nutrition
| Salads | Serv-Size | Calories | Total Fat | Sat-Fat | Chol. | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Ranch Salad | 299g | 410 | 33g | 8g | 30mg | 650mg | 21g | 4g | 5g | 11g | D,E,S,W,SO,MSG |
| Grilled Chicken Caesar | 420g | 610 | 35g | 9g | 145mg | 2270mg | 28g | 4g | 5g | 44g | D,E,W,F,SO |
| Harvest Chopped | 412g | 650 | 39g | 8g | 115mg | 1530mg | 36g | 6g | 28g | 38g | D,S,N,SO |
| Mango Miso Crunch | 447g | 650 | 37g | 5g | 95mg | 1840mg | 40g | 4g | 21g | 34g | S,W,N,SE,SO |
| Santa Barbara Cobb | 537g | 820 | 62g | 15g | 325mg | 2030mg | 18g | 8g | 8g | 50g | D,E,S,SE,SO,MSG |
SIDES Nutrition
| Sides | Serv-Size | Calories | Total Fat | Sat-Fat | Chol. | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Fries | 5.5 oz | 440 | 27g | 5g | 0mg | 820mg | 60g | 4g | 1g | 4g | SO |
| Onion Rings | 4.75 oz | 500 | 24g | 6g | 0mg | 990mg | 62g | 3g | 28g | 10g | D,W,SO |
| Sweet Potato Fries | 5 oz | 374 | 11g | 0g | 0mg | 347mg | 50g | 8g | 19g | 3g | SO |
| Tempura Green Beans | 5 oz | 250 | 11g | 1g | 0mg | 680mg | 34g | 7g | 6g | 3g | W,SO |
| Side Garden Ranch Salad | 126g | 90 | 4.5g | 2g | 0mg | 170mg | 8g | 2g | 2g | 5g | D,W,SO |
| Crispy Chicken Bites (5pc) | 140g | 240 | 8g | 1g | 65mg | 840mg | 23g | 0g | 0g | 21g | W,SO |
| Crispy Chicken Bites (10pc) | 280g | 480 | 15g | 3g | 125mg | 1680mg | 45g | 0g | 0g | 43g | W,SO |
kids meal Nutrition
💡 Health Tip: Substitute applesauce for fries to eliminate 130 calories, 12g fat, 2g saturated fat, and 375mg sodium.
| Kid’s Meal | Serv-Size | Calories | Total Fat | Sat-Fat | Chol. | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charburger with 2.4 oz Fries | 269g | 620 | 32g | 10g | 65mg | 760mg | 59g | 3g | 16g | 22g | W,SO |
| Grilled Cheese with 2.4 oz Fries | 236g | 690 | 45g | 15g | 40mg | 1400mg | 58g | 4g | 6g | 16g | D,S,W,SO |
| Crispy Chicken Bites with 2.4 oz Fries | 234g | 380 | 11g | 2.5g | 40mg | 870mg | 51g | 3g | 7g | 17g | W,SO |
Desserts Nutrition
| Dessert Item | Serv-Size | Calories | Total Fat | Sat-Fat | Chol. | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla Shake w/ Whipped Cream | 492g | 640 | 32g | 21g | 85mg | 280mg | 79g | 0g | 68g | 12g | D |
| Chocolate Shake w/ Whipped Cream | 487g | 690 | 32g | 20g | 75mg | 310mg | 96g | 0g | 81g | 11g | D |
| Strawberry Shake w/ Whipped Cream | 489g | 670 | 32g | 20g | 75mg | 250mg | 95g | 0g | 83g | 10g | D |
| Mocha Shake w/ Whipped Cream | 472g | 660 | 31g | 20g | 75mg | 250mg | 87g | 0g | 73g | 11g | D |
| Coffee Shake w/ Whipped Cream | 444g | 600 | 31g | 20g | 75mg | 250mg | 77g | 0g | 65g | 10g | D |
| Cookies & Cream Shake w/ Whipped Cream | 467g | 760 | 36g | 22g | 75mg | 410mg | 107g | 2g | 82g | 11g | D,S,W |
| Cone | 242g | 370 | 8g | 5g | 45mg | 190mg | 61g | 0g | 38g | 9g | D,S,W |
| Chocolate Sundae w/ Whipped Cream | 557g | 860 | 33g | 23g | 85mg | 370mg | 123g | 0g | 102g | 12g | D,X |
| Strawberry Sundae w/ Whipped Cream | 543g | 810 | 32g | 23g | 85mg | 300mg | 116g | 0g | 98g | 11g | D,X |
| Vanilla Sundae w/ Whipped Cream | 486g | 750 | 32g | 23g | 85mg | 250mg | 99g | 0g | 82g | 11g | D,X |
Beverages Nutrition
| Beverage Item | Serv-Size | Calories | Total Fat | Sat-Fat | Chol. | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi | 8 oz | 100 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 28g | 0g | 28g | 0g | – |
| Diet Pepsi | 8 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 0g | 0g | 0g | 0g | – |
| Starry | 8 oz | 100 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 26g | 0g | 26g | 0g | – |
| Brisk Iced Tea Raspberry | 8 oz | 45 | 0g | 0g | 0mg | 30mg | 12g | 0g | 12g | 0g | – |
| Tropicana Fruit Punch | 8 oz | 110 | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 30g | 0g | 30g | 0g | – |
| Tropicana Lemonade | 8 oz | 100 | 0g | 0g | 0mg | 105mg | 27g | 0g | 27g | 0g | – |
| Dr Pepper | 8.55 oz | 100 | 0g | 0g | 0mg | 45mg | 28g | 0g | 28g | 0g | – |
| Mt Dew | 8 oz | 110 | 0g | 0g | 0mg | 35mg | 29g | 0g | 29g | 0g | – |
| Black Iced Tea | 8 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | <1g | 0g | 0g | 0g | – |
| Tropical Tea | 8 oz | 0 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | <2g | 0g | 0g | 0g | – |
| Strawberry Limeade | 8 oz | 50 | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 12g | 0g | 12g | 0g | – |
Bread Options
| Bread/Wrap Item | Serv-Size | Calories | Total Fat | Sat-Fat | Chol. | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeded Bun | 67g | 160 | 2g | 0.5g | 0mg | 250mg | 29g | 1g | 3g | 4g | W,SE,SO |
| Sourdough with Butter | 118g | 370 | 22g | 6g | 0mg | 580mg | 36g | 2g | 0g | 8g | D,S,W,SO |
| Wheat Bun | 97g | 240 | 3g | 0g | 0mg | 350mg | 44g | 2g | 6g | 8g | S,W,SO |
| Plain Bun | 67g | 160 | 2g | 0g | 0mg | 250mg | 29g | 1g | 3g | 4g | W,SO |
| Ciabatta with Butter | 141g | 460 | 26g | 6g | 0mg | 800mg | 53g | 2g | 0g | 9g | D,S,W,SO |
| Iceberg Lettuce (Wrap) | 85g | 10 | 0g | 0g | 0mg | 10mg | 3g | 1g | 2g | 1g | – |
Dressings & Sauces
| Dressing & Sauce | Serv-Size | Calories | Total Fat | Sat-Fat | Chol. | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado Ranch | 56g | 190 | 21g | 3.5g | 10mg | 200mg | 2g | <1g | 1g | <1g | D,E,S,SO,MSG |
| Classic Ranch | 56g | 200 | 23g | 4g | 10mg | 260mg | 1g | 0g | 1g | <1g | D,E,S,SO,MSG |
| Spicy Ranch | 56g | 170 | 19g | 3.5g | 10mg | 390mg | 2g | 0g | 2g | 1g | D,E,S,SO,MSG |
| BBQ Sauce | 36g | 60 | 0g | 0g | 0mg | 380mg | 15g | 0g | 13g | 0g | – |
| Fuji Apple Cider Vinaigrette | 56g | 180 | 14g | 2g | 0mg | 230mg | 12g | 0g | 12g | 0g | SO |
| Lemon Caesar Dressing | 56g | 150 | 14g | 2.5g | 25mg | 500mg | 1g | 0g | 0g | 1g | D,E,X,SO |
| Miso Ginger Dressing | 56g | 260 | 21g | 3.5g | 0mg | 660mg | 12g | 0g | 9g | 7g | S,W,SE,SO |
| House Dressing | 56g | 280 | 28g | 4g | 0mg | 300mg | 8g | 0g | 8g | 0g | SO |
| Red Vinaigrette | 60g | 260 | 28g | 4g | 0mg | 400mg | 2g | 0g | 2g | 0g | SO |
| Roasted Garlic Aioli | 28g | 170 | 19g | 3g | 20mg | 120mg | 1g | 0g | 0g | 0g | E,SO |
| Spicy Red Pepper Sauce | 29g | 150 | 16g | 2.5g | 15mg | 250mg | 2g | 0g | 2g | 0g | E,SO |
| Sweet Mustard (Vegan) | 31g | 160 | 15g | 2g | 0mg | 200mg | 7g | 0g | 7g | 0g | SO |
| Tartar Sauce | 28g | 140 | 14g | 2.5g | 15mg | 180mg | 2g | 0g | 2g | 0g | E,SO |
| Teriyaki Sauce | 38g | 70 | 0g | 0g | 0mg | 660mg | 16g | 0g | 12g | 2g | S,W,SO |
| 1000 Island | 56g | 250 | 23g | 4g | 20mg | 410mg | 8g | 0g | 8g | 0g | E,SO |
optional items
| Menu Item / Add-on | Serv-Size | Calories | Total Fat | Sat-Fat | Chol. | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahi Tuna | 117g | 120 | 1.5g | 0g | 55mg | 670mg | 0g | 0g | 0g | 26g | F,SO |
| Beef Patty | 93g | 230 | 18g | 7g | 65mg | 770mg | 0g | 0g | 0g | 16g | – |
| Chicken Breast | 144g | 220 | 10g | 2g | 95mg | 1020mg | 2g | 0g | 2g | 29g | SO |
| Crispy Chicken Filet | 156g | 300 | 8g | 1.5g | 60mg | 1140mg | 34g | 0g | 1g | 23g | W,SO |
| Sirloin Steak | 141g | 180 | 9g | 3.5g | 55mg | 1340mg | 4g | 1g | 1g | 23g | – |
| Veggie Patty | 100g | 170 | 6g | 1g | 0mg | 460mg | 16g | 3g | 2g | 14g | S,W |
| American Cheese (1 Slice) | 19g | 70 | 6g | 3.5g | 20mg | 340mg | 1g | 0g | 0g | 3g | D,S |
| Apple Juice | 177ml | 80 | 0g | 0g | 0mg | 15mg | 21g | 0g | 19g | 0g | – |
| Applesauce | 111g | 50 | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 13g | 1g | 11g | 0g | – |
| Chunky Avocado (1 Scoop) | 61g | 100 | 9g | 1.5g | 0mg | 40mg | 5g | 4g | 0g | 1g | – |
| Bacon (2 Strips) | 17g | 80 | 6g | 2g | 10mg | 500mg | 0g | 0g | 0g | 6g | – |
| Caramelized Onions (1 oz) | 28g | 35 | 3g | 0g | 0mg | 10mg | 2g | 0g | 0g | 0g | SO |
| Coleslaw (2 Scoops) | 59g | 70 | 7g | 1g | 0mg | 110mg | 3g | 1g | 2g | 1g | E,SO |
| Egg, Hardboiled | 45g | 60 | 4g | 1.5g | 180mg | 65mg | 0g | 0g | 0g | 6g | E |
| Pecan Nut Mix | 21g | 110 | 8g | 1g | 0mg | 45mg | 10g | 2g | 6g | 2g | W,N |
| Mango Salsa (2 oz) | 56g | 35 | 0g | 0g | 0mg | 55mg | 8g | 1g | 7g | 0g | – |
Disclaimer Nutrition info may vary by location or customizations. Always check official sources or ask staff.
Health Conscious Tips – Habit Burger Nutrition Menu
| ITEMS | TIPS |
|---|---|
| Charburgers | 1. Choose grilled options like the Charburger or Teriyaki Char to enjoy rich flavor with slightly lower calories. . 2. Skip extra cheese or bacon for a leaner meal while still enjoying the signature taste. |
| Signature Sandwiches | 1. Opt for the Grilled Chicken or Ahi Tuna Filet sandwiches to boost protein without excessive fat. 2. Pair sandwiches with a side salad instead of fries to balance your meal and reduce calorie intake. |
| Fresh Salads | 1. Add grilled chicken or tofu to your salad for extra protein while keeping it low in calories. 2. Use dressings sparingly or choose light options like vinaigrette to cut down on fat. |
| Meals | 1. Customize your meal by selecting smaller portions or sharing combos to manage calorie intake. 2. Swap fries for a side salad or vegetables to make your meal more balanced and nutrient-rich |
| Sides | 1. Choose healthier sides like sweet potato fries or tempura green beans in moderation. 2. Share larger portions with friends to enjoy flavor without extra calories. |
| Drinks | 1. Prefer water, unsweetened iced tea, or diet drinks instead of sugary sodas to reduce sugar intake. 2. Enjoy shakes occasionally as a treat rather than a daily choice to manage calorie consumption. |
| Frozen Treats | 1. Choose smaller portions of frozen treats to satisfy your sweet craving without overdoing sugar. 2. Balance dessert with a lighter main meal to maintain overall calorie control. |
| Sauces / Housemade Ranch | 1. Use sauces sparingly or on the side to reduce extra fat and calories. 2. Pair sauces with salads or protein items rather than fried foods for a healthier combination. |
