Habit Burger Allergen Menu – Enjoy Every Bite, Worry-Free!
At Habit Burger, we know food should be fun, not stressful. That’s why our Habit Burger Allergen Menu shows you exactly what’s in every bite – from gluten and dairy to nuts and seafood. Enjoy your favorite burgers with confidence, make smarter choices, and savor every moment without worry. Check out the menu today and eat happy, worry-free!
If you’re someone who carefully checks every ingredient before enjoying a meal, the Habit Burger allergen menu is your ideal guide. Known for being one of the most allergy-conscious fast casual chains in the U.S.A, Habit Burger Grill caters to customers seeking dairy-free, nut-free, or customized meals without the stress.
With a commitment to transparency, flexibility, and genuine care, Habit Burger makes it simple to enjoy your favorite dishes without worrying about hidden ingredients or unexpected toppings.
Below, you’ll find a complete, easy-to-read breakdown of Habit Burger’s allergen information, featuring dairy-free selections, vegan options, kid-friendly picks, and insights from the PDF allergen chart that many diners rely on to make safe choices.
The Habit Burger Allergen Menu Master Guide
🍔 Charburgers (Signature Menu)
| Item Name | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Vegan | GF | DF | Soy-Free |
|---|
| Original Charburger | 470 | 25g | 37g | 24g | 930mg | NO | NO | YES | NO |
| Double Charburger | 660 | 39g | 38g | 40g | 1110mg | NO | NO | YES | NO |
| Teriyaki Charburger | 540 | 26g | 50g | 25g | 1220mg | NO | NO | YES | NO |
| BBQ Bacon Char | 650 | 32g | 47g | 37g | 1470mg | NO | NO | YES | NO |
| Santa Barbara Char | 820 | 43g | 42g | 54g | 1740mg | NO | NO | NO | NO |
| Mushroom Charburger | 560 | 29g | 39g | 31g | 1140mg | NO | NO | NO | NO |
🥪 Signature Sandwiches
| Item Name | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Vegan | GF | DF | Soy-Free |
|---|
| Ahi Tuna Filet | 430 | 32g | 45g | 12g | 1610mg | NO | NO | YES | NO |
| Chicken Club | 880 | 47g | 43g | 59g | 2190mg | NO | NO | NO | NO |
| Crispy Chicken | 1030 | 36g | 91g | 60g | 2780mg | NO | NO | NO | NO |
| Golden Fried Fish | 790 | 22g | 65g | 50g | 1430mg | NO | NO | NO | NO |
| Tenderloin Steak | 850 | 44g | 58g | 48g | 2420mg | NO | NO | NO | NO |
| Grilled Cheese | 440 | 14g | 34g | 28g | 940mg | NO | NO | NO | NO |
🌿 Plant-Based & Veggie
| Item Name | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Vegan | GF | DF | Soy-Free |
|---|
| Impossible™ Burger | 630 | 28g | 47g | 34g | 1120mg | YES | NO | YES | NO |
| Veggie Burger | 550 | 21g | 53g | 30g | 820mg | NO | NO | NO | NO |
🥗 Fresh Salads
| Item Name | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Vegan | GF | DF | Soy-Free |
|---|
| Santa Barbara Cobb | 820 | 50g | 18g | 62g | 2030mg | NO | YES | NO | NO |
| Grilled Chicken Caesar | 610 | 44g | 28g | 35g | 2270mg | NO | NO | NO | NO |
| Garden Salad | 210 | 8g | 15g | 12g | 480mg | YES | YES | YES | NO |
| Harvest Chopped Salad | 650 | 38g | 36g | 39g | 1530mg | NO | YES | NO | NO |
🍟 Sides & Snacks
| Item Name | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Vegan | GF | DF | Soy-Free |
|---|
| French Fries | 440 | 4g | 60g | 27g | 820mg | YES | YES | YES | NO |
| Sweet Potato Fries | 374 | 3g | 50g | 11g | 347mg | YES | YES | YES | NO |
| Tempura Green Beans | 250 | 3g | 34g | 11g | 680mg | NO | NO | YES | NO |
| Onion Rings | 500 | 10g | 62g | 24g | 990mg | NO | NO | NO | NO |
| Crispy Chicken Bites | 240 | 21g | 23g | 8g | 840mg | NO | NO | YES | NO |
🧒 Kid’s Meals Nutrition
| Kid’s Meal Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Vegan | GF | DF | Soy-Free |
|---|
| Kids Charburger + Fries | 620 | 22g | 59g | 32g | 760mg | NO | NO | YES | NO |
| Kids Grilled Cheese + Fries | 690 | 16g | 58g | 45g | 1400mg | NO | NO | NO | NO |
| Kids Chicken Bites + Fries | 380 | 17g | 51g | 11g | 870mg | NO | NO | YES | NO |
🍦 Shakes, Malts & Beverages
| Item Name | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Vegan | GF | DF | Soy-Free |
|---|
| Vanilla Shake / Malt | 810 | 15g | 101g | 38g | 410mg | NO | YES | NO | NO |
| Chocolate Shake / Malt | 900 | 16g | 122g | 39g | 520mg | NO | YES | NO | NO |
| Strawberry Shake / Malt | 830 | 15g | 107g | 38g | 410mg | NO | YES | NO | NO |
| Handcrafted Lemonade | 160 | 0g | 42g | 0g | 15mg | YES | YES | YES | YES |