California Truck Menu
| ITEM | A La Carte (Single) | Meal (Combo) | CALORIES(PER SERVE) |
|---|---|---|---|
| Charburger with Cheese | $7.50 | $14.75 | 470 Cal / 810–1110 Cal |
| Double Char with Cheese | $9.50 | $16.75 | 640 Cal / 1080–1280 Cal |
| BBQ Bacon Charburger with Cheese | $9.90 | $17.15 | 700 Cal / 1190–1430 |
| BBQ Chicken | $10.70 | $17.95 | 840 Cal / 1280–1484 Cal |
| Ahi Tuna Filet | $11.60 | $18.85 | 390–690 Cal / 830–1334 Cal |
| Veggie Burger | $9.50 | $16.75 | 470 Cal / 910–1114 Cal |
| Grilled Cheese | $7.10 | $14.35 | 460 Cal / 900–1104 Cal |
| Add Bacon | $2.20 | $2.20 | 100 Cal |
| Add Avocado | $2.20 | $2.20 | 90 Cal |
Upgrade to a premium menu to add a second side item for $250
| ITEM | Price | CALORIES(PER SERVE) |
|---|---|---|
| French Fries | $4.10 | 440 Cal |
| Onion Rings | $4.90 | 500 Cal |
| Tempura Green Beans | $4.90 | 250 Cal |
| Sweet Potato Fries 370 Cal $4.90 | $4.90 | 370 Cal |
| Fountain Drinks (Options available) | $3.40 | 0–290 Cal |
| Chocolate Chunk Cookie – $2.50 | $2.50 | – |

Mobile Catering Pricing & Guidelines
| Food Minimum | Starting at $1,900 + tax, varies by county |
| Servings | Covers approx. 120–128 combo meals, each with fries & a drink. |
| Deposit | $500 deposit required to reserve your date (applied to event cost). |
| Final Payment | Due 10 days before the event. |
| Refunds | Deposit refundable if cancelled 30 days in advance. |
| Truck | 33 ft. long, 13 ft. high, 8 ft. wide, fully self-sufficient. |
